期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248995 | 14 | 双 | |||
3248994 | 08:09 | 7+4+8=19 | 19 | 单 | 对 |
3248993 | 08:06 | 2+8+6=16 | 10 | 双 | 对 |
3248992 | 08:02 | 8+4+9=21 | 09 | 单 | 对 |
3248991 | 07:59 | 5+6+4=15 | 11 | 单 | 对 |
3248990 | 07:55 | 6+7+0=13 | 08 | 双 | 错 |
3248989 | 07:52 | 6+4+5=15 | 15 | 单 | 对 |
3248988 | 07:48 | 8+9+5=22 | 16 | 双 | 对 |
3248987 | 07:45 | 1+3+1=05 | 23 | 单 | 对 |
3248986 | 07:41 | 1+0+7=08 | 02 | 双 | 对 |
3248985 | 07:38 | 1+7+8=16 | 22 | 双 | 对 |
3248984 | 07:34 | 3+2+0=05 | 23 | 单 | 对 |
3248983 | 07:31 | 8+4+5=17 | 11 | 单 | 对 |
3248982 | 07:27 | 3+8+7=18 | 13 | 单 | 错 |
3248981 | 07:24 | 5+2+1=08 | 11 | 单 | 错 |
3248980 | 07:20 | 1+3+6=10 | 12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248994 | 19 | 大 | 单 | ||
3248993 | 16 | 大 | 双 | ||
3248992 | 21 | 大 | 单 | ||
3248991 | 15 | 大 | 单 | ||
3248990 | 13 | 小 | 单 | ||
3248989 | 15 | 大 | 单 | ||
3248988 | 22 | 大 | 双 | ||
3248987 | 05 | 小 | 单 | ||
3248986 | 08 | 小 | 双 | ||
3248985 | 16 | 大 | 双 | ||
3248984 | 05 | 小 | 单 | ||
3248983 | 17 | 大 | 单 | ||
3248982 | 18 | 大 | 双 | ||
3248981 | 08 | 小 | 双 | ||
3248980 | 10 | 小 | 双 | ||
3248979 | 17 | 大 | 单 | ||
3248978 | 15 | 大 | 单 | ||
3248977 | 16 | 大 | 双 | ||
3248976 | 05 | 小 | 单 | ||
3248975 | 15 | 大 | 单 | ||
3248974 | 23 | 大 | 单 | ||
3248973 | 17 | 大 | 单 | ||
3248972 | 16 | 大 | 双 | ||
3248971 | 16 | 大 | 双 | ||
3248970 | 11 | 小 | 单 | ||
3248969 | 11 | 小 | 单 | ||
3248968 | 06 | 小 | 双 | ||
3248967 | 06 | 小 | 双 | ||
3248966 | 14 | 大 | 双 | ||
3248965 | 14 | 大 | 双 | ||
3248964 | 13 | 小 | 单 | ||
3248963 | 11 | 小 | 单 | ||
3248962 | 08 | 小 | 双 | ||
3248961 | 14 | 大 | 双 | ||
3248960 | 17 | 大 | 单 | ||
3248959 | 19 | 大 | 单 | ||
3248958 | 10 | 小 | 双 | ||
3248957 | 13 | 小 | 单 | ||
3248956 | 04 | 小 | 双 | ||
3248955 | 21 | 大 | 单 | ||
3248954 | 07 | 小 | 单 | ||
3248953 | 12 | 小 | 双 | ||
3248952 | 12 | 小 | 双 | ||
3248951 | 06 | 小 | 双 | ||
3248950 | 16 | 大 | 双 | ||
3248949 | 13 | 小 | 单 | ||
3248948 | 24 | 大 | 双 | ||
3248947 | 10 | 小 | 双 | ||
3248946 | 12 | 小 | 双 | ||
3248945 | 16 | 大 | 双 |
400期内,19共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出17 17 06 21 13 20 20 13 12 16 |