期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248986 | 02 | 小 | |||
3248985 | 07:38 | 1+7+8=16 | 22 | 大 | 对 |
3248984 | 07:34 | 3+2+0=05 | 23 | 大 | 错 |
3248983 | 07:31 | 8+4+5=17 | 11 | 小 | 错 |
3248982 | 07:27 | 3+8+7=18 | 13 | 小 | 错 |
3248981 | 07:24 | 5+2+1=08 | 11 | 小 | 对 |
3248980 | 07:20 | 1+3+6=10 | 12 | 小 | 对 |
3248979 | 07:17 | 4+8+5=17 | 17 | 大 | 对 |
3248978 | 07:13 | 8+0+7=15 | 14 | 大 | 对 |
3248977 | 07:10 | 8+2+6=16 | 13 | 小 | 错 |
3248976 | 07:06 | 2+3+0=05 | 22 | 大 | 错 |
3248975 | 07:03 | 5+7+3=15 | 13 | 小 | 错 |
3248974 | 06:59 | 5+9+9=23 | 18 | 大 | 对 |
3248973 | 06:56 | 5+6+6=17 | 09 | 小 | 错 |
3248972 | 06:52 | 6+1+9=16 | 18 | 大 | 对 |
3248971 | 06:49 | 5+9+2=16 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248985 | 16 | 大 | 双 | ||
3248984 | 05 | 小 | 单 | ||
3248983 | 17 | 大 | 单 | ||
3248982 | 18 | 大 | 双 | ||
3248981 | 08 | 小 | 双 | ||
3248980 | 10 | 小 | 双 | ||
3248979 | 17 | 大 | 单 | ||
3248978 | 15 | 大 | 单 | ||
3248977 | 16 | 大 | 双 | ||
3248976 | 05 | 小 | 单 | ||
3248975 | 15 | 大 | 单 | ||
3248974 | 23 | 大 | 单 | ||
3248973 | 17 | 大 | 单 | ||
3248972 | 16 | 大 | 双 | ||
3248971 | 16 | 大 | 双 | ||
3248970 | 11 | 小 | 单 | ||
3248969 | 11 | 小 | 单 | ||
3248968 | 06 | 小 | 双 | ||
3248967 | 06 | 小 | 双 | ||
3248966 | 14 | 大 | 双 | ||
3248965 | 14 | 大 | 双 | ||
3248964 | 13 | 小 | 单 | ||
3248963 | 11 | 小 | 单 | ||
3248962 | 08 | 小 | 双 | ||
3248961 | 14 | 大 | 双 | ||
3248960 | 17 | 大 | 单 | ||
3248959 | 19 | 大 | 单 | ||
3248958 | 10 | 小 | 双 | ||
3248957 | 13 | 小 | 单 | ||
3248956 | 04 | 小 | 双 | ||
3248955 | 21 | 大 | 单 | ||
3248954 | 07 | 小 | 单 | ||
3248953 | 12 | 小 | 双 | ||
3248952 | 12 | 小 | 双 | ||
3248951 | 06 | 小 | 双 | ||
3248950 | 16 | 大 | 双 | ||
3248949 | 13 | 小 | 单 | ||
3248948 | 24 | 大 | 双 | ||
3248947 | 10 | 小 | 双 | ||
3248946 | 12 | 小 | 双 | ||
3248945 | 16 | 大 | 双 | ||
3248944 | 14 | 大 | 双 | ||
3248943 | 16 | 大 | 双 | ||
3248942 | 17 | 大 | 单 | ||
3248941 | 19 | 大 | 单 | ||
3248940 | 25 | 大 | 单 | ||
3248939 | 14 | 大 | 双 | ||
3248938 | 13 | 小 | 单 | ||
3248937 | 06 | 小 | 双 | ||
3248936 | 19 | 大 | 单 |
400期内,16共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【11】次 | ||
16后开出15 17 16 06 12 14 07 18 19 12 |