期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248839 | 08 | 小 双 | |||
3248838 | 23:03 | 4+7+9=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3248837 | 23:00 | 3+8+8=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3248836 | 22:56 | 8+9+0=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3248835 | 22:53 | 6+5+9=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3248834 | 22:49 | 3+1+4=08 | 21 | 大 单 | 错 |
3248833 | 22:46 | 4+4+2=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3248832 | 22:42 | 6+2+5=13 | 22 | 大 双 | 错 |
3248831 | 22:39 | 6+5+8=19 | 01 | 小 单 | 对 |
3248830 | 22:35 | 0+4+2=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3248829 | 22:32 | 9+4+0=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3248828 | 22:28 | 0+1+4=05 | 24 | 大 双 | 错 |
3248827 | 22:25 | 8+9+7=24 | 13 | 小 单 | 错 |
3248826 | 22:21 | 1+2+0=03 | 16 | 大 双 | 错 |
3248825 | 22:18 | 8+4+3=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3248824 | 22:14 | 2+5+5=12 | 15 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248838 | 20 | 大 | 双 | ||
3248837 | 19 | 大 | 单 | ||
3248836 | 17 | 大 | 单 | ||
3248835 | 20 | 大 | 双 | ||
3248834 | 08 | 小 | 双 | ||
3248833 | 10 | 小 | 双 | ||
3248832 | 13 | 小 | 单 | ||
3248831 | 19 | 大 | 单 | ||
3248830 | 06 | 小 | 双 | ||
3248829 | 13 | 小 | 单 | ||
3248828 | 05 | 小 | 单 | ||
3248827 | 24 | 大 | 双 | ||
3248826 | 03 | 小 | 单 | ||
3248825 | 15 | 大 | 单 | ||
3248824 | 12 | 小 | 双 | ||
3248823 | 17 | 大 | 单 | ||
3248822 | 09 | 小 | 单 | ||
3248821 | 12 | 小 | 双 | ||
3248820 | 17 | 大 | 单 | ||
3248819 | 15 | 大 | 单 | ||
3248818 | 08 | 小 | 双 | ||
3248817 | 05 | 小 | 单 | ||
3248816 | 06 | 小 | 双 | ||
3248815 | 13 | 小 | 单 | ||
3248814 | 18 | 大 | 双 | ||
3248813 | 16 | 大 | 双 | ||
3248812 | 11 | 小 | 单 | ||
3248811 | 21 | 大 | 单 | ||
3248810 | 17 | 大 | 单 | ||
3248809 | 18 | 大 | 双 | ||
3248808 | 11 | 小 | 单 | ||
3248807 | 25 | 大 | 单 | ||
3248806 | 14 | 大 | 双 | ||
3248805 | 18 | 大 | 双 | ||
3248804 | 18 | 大 | 双 | ||
3248803 | 07 | 小 | 单 | ||
3248802 | 11 | 小 | 单 | ||
3248801 | 20 | 大 | 双 | ||
3248800 | 09 | 小 | 单 | ||
3248799 | 12 | 小 | 双 | ||
3248798 | 08 | 小 | 双 | ||
3248797 | 09 | 小 | 单 | ||
3248796 | 04 | 小 | 双 | ||
3248795 | 20 | 大 | 双 | ||
3248794 | 12 | 小 | 双 | ||
3248793 | 04 | 小 | 双 | ||
3248792 | 14 | 大 | 双 | ||
3248791 | 10 | 小 | 双 | ||
3248790 | 18 | 大 | 双 | ||
3248789 | 12 | 小 | 双 |
400期内,20共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出17 11 04 05 12 19 14 16 15 13 |